
Šiuo metu tai aukščiausios rezoliucijos LED ekranas nuomos rinkoje!
Atstumas tarp pikselių | 1,9 mm |
---|---|
Rezoliucija | 256×256 pixels |
IP reitingas | IP54 |
Modulio dydis | 500 x 500 mm |
Modulio Svoris | 11,8 kg |
Itin aukštos rezoliucijos LED ekranas!
Atstumas tarp pikselių | 2,8 mm (black face) |
---|---|
Pikselių tankis | 123904 px/m2 |
IP reitingas | IP40 |
Modulio dydis | 500 x 500 mm |
Svoris | 36 kg/m2 |
Siųsti užklausą
Atstumas tarp pikselių | 3,9 mm (black face) |
---|---|
Pikselių tankis | 65536 px/m2 |
IP reitingas | IP40 |
Modulio dydis | 500 x 500 mm |
Svoris | 30 kg/m2 |
Siųsti užklausą
Atstumas tarp pikselių | 4,8 mm (black face) |
---|---|
Pikselių tankis | 43264 px/m2 |
IP reitingas | IP65 |
Ryškumas | 4500 Nits |
Modulio dydis | 500 x 500 mm |
Svoris | 26 kg/m2 |
Siųsti užklausą
Atstumas tarp pikselių | 5,9 mm (black shell) |
---|---|
Pikselių tankis | 28224 px/m2 |
IP reitingas | IP65 |
Ryškumas | 6000 Nitų |
Modulio dydis | 500 x 500 mm |
Svoris | 26 kg/m2 |
Siųsti užklausą
ABSEN EI-6
Atstumas tarp pikselių | 6 mm (black face) |
---|---|
Pikselių tankis | 27778 px/m2 |
IP reitingas | IP40 |
Modulio dydis | 576 x 768 mm |
Svoris | 35 kg/m2 |
Siųsti užklausą
ROE LED MC-7H
Atstumas tarp pikselių | 7,5 mm |
---|---|
Pikselių tankis | 17778 px/m2 |
IP reitingas | IP65 |
Ryškumas | 5500 Nitų |
Modulio dydis | 600 x 600 mm |
Svoris | 22 kg/m2 |
Siųsti užklausą
Atstumas tarp pikselių | 8,9 mm |
---|---|
Pikselių tankis | 12544 px/m2 |
IP reitingas | IP65 |
Ryškumas | 6000 Nitų |
Modulio dydis | 500 x 1000 mm |
Svoris | 24 kg/m2 |
Siųsti užklausą
Atstumas tarp pikselių | 10,4 mm |
---|---|
Pikselių tankis | 9216 px/m2 |
IP reitingas | IP54 |
Modulio dydis | 500 x 1000 mm |
Svoris | 22 kg/m2 |
Siųsti užklausą
Atstumas tarp pikselių | 16 mm |
---|---|
Pikselių tankis | 3906 px/m2 |
IP reitingas | IP65 |
Modulio dydis | 256 x 1024 mm |
Svoris | 26 kg/m2 |
Siųsti užklausą
Atstumas tarp pikselių | 40 mm |
---|---|
Pikselių tankis | 625 px/m2 |
IP reitingas | IP65 |
Modulio dydis | 960 x 960 mm |
Svoris | 7 kg/m2 |
Siųsti užklausą
Atstumas tarp pikselių | 110 mm |
---|---|
Pikselių tankis | 81 px/m2 |
IP reitingas | IP66 |
Modulio dydis | 440 x 5500 mm |
Svoris | 2 kg/m2 |
Siųsti užklausą
Atstumas tarp pikselių | 4,8 mm (black face) |
---|---|
Pikselių tankis | 43264 px/m2 |
IP reitingas | IP65 |
Ryškumas | 4500 Nitų |
Modulio dydis | 500 x 500 mm |
Svoris | 26 kg/m2 |
Funkcijos | lietimui jautrūs sensoriai |
Atstumas tarp pikselių | 6,25 mm |
---|---|
Pikselių tankis | 25600 px/m2 |
IP reitingas | IP65 |
Ryškumas | 6000 Nitų |
Modulio dydis | 500 x 500 mm |
Svoris | 55 kg/m2 |
Siųsti užklausą
Atstumas tarp pikselių | 25 mm |
---|---|
Pikselių tankis | 1600 px/m2 |
IP reitingas | IP54 |
Modulio dydis | 400 x 400 mm |
Svoris | 45 kg/m2 |
Siųsti užklausą
MARTIN VDO SCEPTRON 10
Atstumas tarp pikselių | 10 mm |
---|---|
Pikselių tankis | 100 px/m |
IP reitingas | IP65 |
Modulio dydis | 27 x 1000 mm |
Svoris | 1,2 kg/pcs |
Siųsti užklausą
• ATSTUMAS TARP PIKSELIŲ 4.8mm/ 5000Nits/ IP 65
• FULL BLACK LED technologija
• DYDIS 6×3,5m (21m²)
• RAIŠKA 1248×728 px
• Surinkimas per 30 min
• Estetinis vaizdas, galimybė naudoti kaip MINI SCENĄ
Projektoriaus tipas | 2K 3-čipų DLP skaitmeninis projektorius |
---|---|
Technologija | 1.2″ DMD™ x3 |
Rezoluciuja | 2,048 x 1,080 |
Ryškumas | 40,000 liumenų |
Kontrasto santykis | 2,000:1 (standartas) |
Siųsti užklausą
Projektoriaus tipas | WUXGA 3 čipų DLP skaitmeninis projektorius |
---|---|
Technologija | 0.96″ DMD x 3 |
Rezoliucija | 1,920 x 1,200 |
Ryškumas | 20,000 liumenų |
Kontrasto santykis | 1,850:1 (standartas) – 2,600:1 (ryškaus kontrasto rėžimu) |
Siųsti užklausą
|
Full HD 3 čipų DLP skaitmeninis projektorius | |
---|---|---|
Technologija | 0.95″ DMD™ x3 | |
Rezoliucija | 1,920 x 1,080 | |
Ryškumas | 20,000 liumenų | |
Kontrasto santykis | 2,100:1 / 2,700:1 (ryškaus kontrasto rėžimu) |
Siųsti užklausą
|
Permatoma LCD panelė (x 3, R/G/B) | ||
---|---|---|---|
Technologija | 5 cm 3 LCD | ||
Rezoliucija | 1,024 x 768 | ||
Ryškumas | 16,000 liumenų | ||
Kontrasto santykis | 2,500:1 |
Siųsti užklausą
Siūlome įvairius nuo 3000 iki 8000 liumenų projektorius, XGA, HD arba FullHD raiškos.
Siųsti užklausą
Greitaeigė automatinio valdymo sistema režisūriniams projekciniams sprendimams įgyvendinti.
3D projekcijos ant specialaus holo-tiulio kuria kelių erdvių pojūtį publikai, efektyviai perteikiant turinį.
Inovatyvus sprendimas pristatymams, konferencijoms, koncertams ir kitiems renginiams!
Galime pasiūlyti 30x4m arba mažesnių išmatavimų holograminius ekranus ir kitą reikiamą techniką šiam sprendimui įgyvendinti.
Siųsti užklausąGalimi projekcinių ekranų dydžiai:
1,8×1,8m
2,44×1,57m
3,2×2,4m/ 3,35×3,35m/ 3,7×2,1m
4x3m
5,1×5,1m/ 5,4x3m
6x4m/ 6,5×3,7m
8x5m
9x3m/ 9x5m/ 9,6×3,2m
12x4m/ 12x7m/ 12x9m
15x4m
16x9m
18x6m
20x11m
40x5m
Monitorius | ||
Vaizdo santykis | 9:16 | |
Pikselių skaičius | 3840 x 2160 | |
Ypatybės | Atnaujinami dažniai | 120 Hz |
kontrasto santykis(tipas) | 4000:1 statiškas. 100 000:1 dinamiškas | |
Ryškumas(cd m2) | 350 | |
Atsakymo laikas | 9.5ms | |
Žiūrėjimo kampas | 178/178 | |
Garso išeiga | 2 x 10W |
Kontūro dimensijos (mm) | 1820x920x450 |
Svoris | 60 |
Siųsti užklausą
All-in-one 4K vaizdo skalerio, nuskaitymo konverteris ir perjungiklis
Barco EC-200 valdymo pultas
S3 Tri-Combo
kompaktiškas išplėstinis 4K60p Event Master procesorius – galingos funkcijos, lengvas valdymas
Siųsti užklausąLengvos ir labai lanksčios virvelinės užuolaidos.
Nedegios.
Patalpų atskyrimui, parodų stendams bei tekstūruotoms dekoracijoms ant scenos.
Dydis iki 80 x 8 m.
Siųsti užklausąProgramuojami DMX efektiniai kriokliai “Sparkular”:
– veikimas iki 20min;
– krioklio aukštis iki 7m.;
– kabinami ant fermos;
– lauko ir vidaus naudojimui;
– nedegūs;
– bekvapiai;
– neišskiriantys karščio!